Asiento contable de reconocimiento de subproductos
Durante su proceso de producción la empresa textil Blue Jeans SAC ha incurrido en los siguientes costos de producción, los cuales están debidamente controlados en la cuenta de costos respectiva:
| Materia Prima | 40000 |
|---|---|
| Mano de obra | 21000 |
| Costos indirectos de fabricacion | 29000 |
| Total costo incurridos | 90000 |
| (-) Subproductos | -5000 |
| Productos terminados | 85000 |
Una vez determinado el valor neto realizable de los subproductos, realizamos el siguiente registro contable:
| CÓDIGO | Detalle | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 85,000.00 | |
| 211 | Productos terminados | ||
| 2111 | Productos terminados | ||
| 21111 | Costo | ||
| 22 | SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS | 5,000.00 | |
| 221 | Subproductos | ||
| 71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | 90,000.00 | |
| 711 | Variación de productos terminados | ||
| 7111 | Productos terminados | ||
| 712 | Variación de subproductos, desechos y desperdicios | ||
| 7121 | Subprodcutos | ||
| x/x por el traslado de los productos terminados y los subproductos al almacén de la empresa |