Asiento contable de desechos y desperdicios
Durante su proceso de producción, la empresa textil Blue Jeans SAC ha incurrido en los siguientes costos de producción, los cuales están debidamente controlados en la cuenta de costos respectiva:
| Materia Prima | 40000 |
|---|---|
| Mano de obra | 21000 |
| Costos indirectos de fabricacion | 29000 |
| Total costo incurridos | 90000 |
| (-) Subproductos | -5000 |
| (-) Desechos | -3000 |
| PRODUCTOS TERMINADOS | 82000 |
Una vez determinado el valor de los subproductos y de los productos terminados, realizamos los siguientes registros contables:
| CÓDIGO | Detalle | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 82,000.00 | |
| 211 | Productos terminados | ||
| 2111 | Productos terminados | ||
| 21111 | Costo | ||
| 22 | SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS | 8,000.00 | |
| 221 | Subproductos | ||
| 222 | Desechos y desperdicios | ||
| 71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | 90,000.00 | |
| 711 | Variación de productos terminados | ||
| 7111 | Productos terminados | ||
| 712 | Variación de subproductos, desechos y desperdicios | ||
| 7121 | Subproductos | ||
| 7122 | Desechos y desperdicios | ||
| x/x por el traslado de los productos terminados y los subproductos, desechos y desperdicios al almacen de la empresa |